Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Gondanglegi | — | 24 km garis lurus | S | 188.706 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pasuruan | — | 45 km garis lurus | TL | 250.465 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Karang Kliwon | — | 49 km garis lurus | TL | 110.869 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Blitar | — | 52 km garis lurus | B | 413.350 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pare | — | 53 km garis lurus | BL | 252.543 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jombang | — | 62 km garis lurus | BL | 464.248 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Surabaya | — | 65 km garis lurus | U | 6.856.993 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Probolinggo | — | 67 km garis lurus | T | 422.794 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lumajang | — | 67 km garis lurus | T | 115.947 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kediri | — | 69 km garis lurus | B | 489.667 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tulungagung | — | 76 km garis lurus | B | 673.629 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nganjuk | — | 89 km garis lurus | BL | 396.775 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gresik | — | 90 km garis lurus | U | 409.956 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kebonan | — | 98 km garis lurus | TG | 143.114 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kotaanyar | — | 100 km garis lurus | T | 100.394 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Trenggalek | — | 105 km garis lurus | B | 152.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Balung | — | 111 km garis lurus | T | 467.849 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jember | — | 119 km garis lurus | T | 506.311 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 666 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.